 
    - 電動油桶泵
- 
        氣動隔膜泵
        - 
            保溫氣動隔膜泵
            
- 
            衛(wèi)生食品級電動隔膜泵
            
- 
            鑄鐵氣動隔膜泵
            
- 
            鋁合金氣動隔膜泵
            
- 
            工程塑料氣動隔膜泵
            
- 
            不銹鋼氣動隔膜泵
            
- 
            油漆專用隔膜泵,涂料用氣...
            
- 
            塑料電動雙隔膜泵
            
- 
            隔膜泵橡膠膜片
            
- 
            粉末氣動隔膜泵
            
- 
            不銹鋼電動隔膜泵
            
- 
            QBY氣動隔膜泵
            
- 
            衛(wèi)生級氣動隔膜泵
            
- 
            PVDF氟塑料氣動隔膜泵
            
- 
            煤礦用氣動隔膜泵
            
- 
            流體襯氟氣動隔膜泵
            
- 
            DBY電動隔膜泵
            
- 
            廣東省氣動隔膜泵
            
- 
            氣動雙向隔膜泵
            
- 
            北京氣動隔膜泵
            
- 
            氣動泵
            
- 
            法蘭塑料氣動隔膜泵
            
- 
            山東鋁合金隔膜泵
            
- 
            浙江氣動隔膜泵
            
- 
            QBY-K氣動泵
            
- 
            抽氫氟酸用氣動隔膜泵
            
- 
             強(qiáng)酸強(qiáng)堿氣動雙隔膜泵
            
- 
            移動式氣動隔膜泵
            
- 
            第三代氣動隔膜泵
            
- 
            不銹鋼電動雙隔膜泵
            
- 
            氣動雙隔膜泵
            
- 
            國產(chǎn)隔膜泵
            
 
- 
            保溫氣動隔膜泵
            
- 電動隔膜泵
- 衛(wèi)生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
- 
        耐腐蝕泵
        
- 螺桿泵
- 
        化工泵
        
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
- 
        消防泵
        
- 
        控制柜
        
- 
        潛水泵
        
- 磁力泵
- 
        轉(zhuǎn)子泵
        
- 
        消防(生活)供水設(shè)備
        
- 管道泵
- 
        其他泵系列
        
- 
        氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
        
- 減壓閥
- 
        排污閥
        
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
- 
        水利控制閥
        
- 
        電磁閥中央空調(diào)自動控制系...
        
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
- 
        管夾閥
        
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
- 
        排泥閥
        
- 調(diào)節(jié)閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
- 
        衛(wèi)生級閥門系列
        
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標(biāo)準(zhǔn)
- 
        視鏡系列
        
- 
        污水處理
        
- 
        液位計
        
- 密封產(chǎn)品
- 消防專用閥門
- 
        往復(fù)泵
        
- 
        真空滲漏補(bǔ)漏設(shè)備
        
- 
        其他閥門
        
	一、立式消防泵產(chǎn)品概述:  
   XBD-L型立式消防泵系立式單吸多段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/s,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200kW,口徑范圍為φ50~φ200mm。 
二、立式消防泵型號意義: 
	 
 
	
三、XBD-L型立式消防泵性能參數(shù)表: 
	
| 型號 | 流量Q | 
						揚程 | 
						轉(zhuǎn)速 | 
						效率 | 功率(Kw) | 
						汽蝕余量 | ||
| (L/s) | (m3/h) | 軸功率 | 配套功率 | |||||
| XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 | 
| XBD3.3/5-50×3 | 5 | 18 | 33 | 1480 | 55 | 2.9 | 4 | 2.6 | 
| XBD4.4/5-50×4 | 5 | 18 | 44 | 1480 | 55 | 3.9 | 5.5 | 2.6 | 
| XBD5.5/5-50×4 | 5 | 18 | 55 | 1480 | 55 | 4.9 | 5.5 | 2.6 | 
| XBD6.6/5-50×6 | 5 | 18 | 66 | 1480 | 55 | 5.8 | 7.5 | 2.6 | 
| XBD7.7/5-50×7 | 5 | 18 | 77 | 1480 | 55 | 6.8 | 7.5 | 2.6 | 
| XBD8.8/5-50×8 | 5 | 18 | 88 | 1480 | 55 | 7.8 | 11 | 2.6 | 
| XBD9.9/5-50×9 | 5 | 18 | 99 | 1480 | 55 | 8.8 | 11 | 2.6 | 
| XBD11/5-50×10 | 5 | 18 | 110 | 1480 | 55 | 9.8 | 11 | 2.6 | 
| XBD2.6/10-65×2 | 10 | 36 | 26 | 1480 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3.0 | 
| XBD3.9/10-65×3 | 10 | 36 | 39 | 1480 | 60 | 6.4 | 7.5 | 3.0 | 
| XBD5.2/10-65×4 | 10 | 36 | 52 | 1480 | 60 | 8.5 | 11 | 3.0 | 
| XBD6.5/10-65×5 | 10 | 36 | 65 | 1480 | 60 | 10.6 | 15 | 3.0 | 
| XBD7.8/10-65×6 | 10 | 36 | 78 | 1480 | 60 | 12.8 | 15 | 3.0 | 
| XBD9.1/10-65×7 | 10 | 36 | 91 | 1480 | 60 | 14.9 | 22 | 3.0 | 
| XBD10.4/10-65×8 | 10 | 36 | 104 | 1480 | 60 | 17.0 | 22 | 3.0 | 
| XBD11.7/10-65×9 | 10 | 36 | 117 | 1480 | 60 | 1480 | 60 | 3.0 | 
| XBD13/10-65×10 | 10 | 36 | 130 | 1480 | 60 | 21.3 | 30 | 3.0 | 
| XBD4/15-80×2 | 15 | 54 | 40 | 1480 | 70 | 8.4 | 11 | 3.0 | 
| XBD6/15-80×3 | 15 | 54 | 60 | 1480 | 70 | 12.6 | 15 | 3.0 | 
| XBD8/15-80×4 | 15 | 54 | 80 | 1480 | 70 | 16.8 | 22 | 3.0 | 
| XBD10/15-80×5 | 15 | 54 | 100 | 1480 | 70 | 21.0 | 30 | 3.0 | 
| XBD12/15-80×6 | 15 | 54 | 120 | 1480 | 70 | 25.2 | 30 | 3.0 | 
| XBD14/18-80×7 | 15 | 54 | 140 | 1480 | 70 | 29.4 | 37 | 3.0 | 
| XBD16/15-80×8 | 15 | 54 | 160 | 1480 | 70 | 33.6 | 45 | 3.0 | 
| XBD18/15-80×9 | 15 | 54 | 180 | 1480 | 70 | 37.8 | 45 | 3.0 | 
| XBD20/15-80×10 | 15 | 54 | 200 | 1480 | 70 | 42 | 55 | 3.0 | 
| XBD4.4/25-100×2 | 25 | 90 | 44 | 1480 | 70 | 15.4 | 22 | 2.5 | 
| XBD6.6/25-100×3 | 25 | 90 | 66 | 1480 | 70 | 23.1 | 30 | 2.5 | 
| XBD8.8/25-100×4 | 25 | 90 | 88 | 1480 | 70 | 30.8 | 37 | 2.5 | 
| XBD11/25-100×5 | 25 | 90 | 110 | 1480 | 70 | 38.5 | 45 | 2.5 | 
| XBD13.2/25-100×6 | 25 | 90 | 132 | 1480 | 70 | 46.2 | 55 | 2.5 | 
| XBD15.4/25-100×7 | 25 | 90 | 154 | 1480 | 70 | 54.0 | 75 | 2.5 | 
| XBD17.6/25-100×8 | 25 | 90 | 176 | 1480 | 70 | 61.7 | 75 | 2.5 | 
| XBD19.8/25-100×9 | 25 | 90 | 198 | 1480 | 70 | 69.4 | 75 | 2.5 | 
| XBD22/25-100×10 | 25 | 90 | 220 | 1480 | 70 | 77.1 | 90 | 2.5 | 
| XBD4/40-150×2 | 40 | 144 | 40 | 1480 | 78 | 20.1 | 30 | 2.8 | 
| XBD6/40-150×3 | 40 | 144 | 60 | 1480 | 78 | 30.2 | 37 | 2.8 | 
| XBD8/40-150×4 | 40 | 144 | 80 | 1480 | 78 | 40.3 | 45 | 2.8 | 
| XBD10/410-150×5 | 40 | 144 | 100 | 1480 | 78 | 50.3 | 55 | 2.8 | 
| XBD12/40-150×6 | 40 | 144 | 120 | 1480 | 78 | 60.4 | 75 | 2.8 | 
| XBD14/40-150×7 | 40 | 144 | 140 | 1480 | 78 | 70.4 | 90 | 2.8 | 
| XBD16/40-150×8 | 40 | 144 | 160 | 1480 | 78 | 80.5 | 90 | 2.8 | 
| XBD18/40-150×9 | 40 | 144 | 180 | 1480 | 78 | 90.5 | 110 | 2.8 | 
| XBD20/40-150×10 | 40 | 144 | 200 | 1480 | 78 | 100.0 | 132 | 2.8 | 
| XBD3.8/45-150×2 | 45 | 162 | 38 | 1480 | 78 | 21.4 | 30 | 3.3 | 
| XBD5.7/45-150×3 | 45 | 162 | 57 | 1480 | 78 | 32.2 | 37 | 3.3 | 
| XBD7.6/45-150×4 | 45 | 162 | 76 | 1480 | 78 | 42.9 | 45 | 3.3 | 
| XBD9.5/45-150×5 | 45 | 162 | 95 | 1480 | 78 | 53.7 | 75 | 3.3 | 
| XBD11.4/45-150×6 | 45 | 162 | 114 | 1480 | 78 | 64.4 | 75 | 3.3 | 
| XBD13.3/45-150×7 | 45 | 162 | 113 | 1480 | 78 | 75.2 | 90 | 3.3 | 
| XBD15.2/45-150×8 | 45 | 162 | 152 | 1480 | 78 | 85.9 | 90 | 3.3 | 
| XBD17.1/45-150×9 | 45 | 162 | 171 | 1480 | 78 | 96.7 | 110 | 3.3 | 
| XBD19/45-150×10 | 45 | 162 | 190 | 1480 | 78 | 107.4 | 132 | 3.3 | 
| XBD4.2/75-200×2 | 75 | 270 | 42 | 1480 | 77 | 40.7 | 45 | 4.5 | 
| XBD6.3/75-200×3 | 75 | 270 | 63 | 1480 | 77 | 61.0 | 75 | 4.5 | 
| XBD8.4/75-200×4 | 75 | 270 | 84 | 1480 | 77 | 81.3 | 110 | 4.5 | 
| XBD10.5/75-200×5 | 75 | 270 | 105 | 1480 | 77 | 101.6 | 132 | 4.5 | 
| XBD12.6/75-200×6 | 75 | 270 | 126 | 1480 | 77 | 112.0 | 160 | 4.5 | 
| XBD14.7/75-200×7 | 75 | 270 | 147 | 1480 | 77 | 142.3 | 160 | 4.5 | 
| XBD16.8/75-200×8 | 75 | 270 | 168 | 1480 | 77 | 162.6 | 200 | 4.5 | 
| XBD4/80-200×2 | 80 | 288 | 40 | 1480 | 78 | 40.2 | 55 | 5 | 
| XBD6/80-200×3 | 80 | 288 | 60 | 1480 | 78 | 960.4 | 75 | 5 | 
| XBD8/80-200×4 | 80 | 288 | 80 | 1480 | 78 | 80.5 | 110 | 5 | 
| XBD10/80-200×5 | 80 | 288 | 100 | 1480 | 78 | 100.6 | 132 | 5 | 
| XBD12/801-200×6 | 80 | 288 | 120 | 1480 | 78 | 120.7 | 160 | 5 | 
| XBD14/80-200×7 | 80 | 288 | 140 | 1480 | 78 | 140.9 | 160 | 5 | 
| XBD16/80-200×8 | 80 | 288 | 160 | 1480 | 78 | 161.0 | 200 | 5 | 
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站【http://salrae.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。電話:0577-67370263
 
                             
                             
                             
                             
                            