 
    - 電動油桶泵
- 
        氣動隔膜泵
        - 
            保溫氣動隔膜泵
            
- 
            衛(wèi)生食品級電動隔膜泵
            
- 
            鑄鐵氣動隔膜泵
            
- 
            鋁合金氣動隔膜泵
            
- 
            工程塑料氣動隔膜泵
            
- 
            不銹鋼氣動隔膜泵
            
- 
            油漆專用隔膜泵,涂料用氣...
            
- 
            塑料電動雙隔膜泵
            
- 
            隔膜泵橡膠膜片
            
- 
            粉末氣動隔膜泵
            
- 
            不銹鋼電動隔膜泵
            
- 
            QBY氣動隔膜泵
            
- 
            衛(wèi)生級氣動隔膜泵
            
- 
            PVDF氟塑料氣動隔膜泵
            
- 
            煤礦用氣動隔膜泵
            
- 
            流體襯氟氣動隔膜泵
            
- 
            DBY電動隔膜泵
            
- 
            廣東省氣動隔膜泵
            
- 
            氣動雙向隔膜泵
            
- 
            北京氣動隔膜泵
            
- 
            氣動泵
            
- 
            法蘭塑料氣動隔膜泵
            
- 
            山東鋁合金隔膜泵
            
- 
            浙江氣動隔膜泵
            
- 
            QBY-K氣動泵
            
- 
            抽氫氟酸用氣動隔膜泵
            
- 
             強酸強堿氣動雙隔膜泵
            
- 
            移動式氣動隔膜泵
            
- 
            第三代氣動隔膜泵
            
- 
            不銹鋼電動雙隔膜泵
            
- 
            氣動雙隔膜泵
            
- 
            國產(chǎn)隔膜泵
            
 
- 
            保溫氣動隔膜泵
            
- 電動隔膜泵
- 衛(wèi)生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
- 
        耐腐蝕泵
        
- 螺桿泵
- 
        化工泵
        
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
- 
        消防泵
        
- 
        控制柜
        
- 
        潛水泵
        
- 磁力泵
- 
        轉(zhuǎn)子泵
        
- 
        消防(生活)供水設(shè)備
        
- 管道泵
- 
        其他泵系列
        
- 
        氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
        
- 減壓閥
- 
        排污閥
        
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
- 
        水利控制閥
        
- 
        電磁閥中央空調(diào)自動控制系...
        
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
- 
        管夾閥
        
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
- 
        排泥閥
        
- 調(diào)節(jié)閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
- 
        衛(wèi)生級閥門系列
        
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標(biāo)準(zhǔn)
- 
        視鏡系列
        
- 
        污水處理
        
- 
        液位計
        
- 密封產(chǎn)品
- 消防專用閥門
- 
        往復(fù)泵
        
- 
        真空滲漏補漏設(shè)備
        
- 
        其他閥門
        
	一、SOW型單級雙吸泵結(jié)構(gòu)特點:
1. 單級雙吸泵結(jié)構(gòu)緊湊 外形美觀,穩(wěn)定性好,便于安裝。
2. 運行平穩(wěn) 優(yōu)化設(shè)計的雙吸葉輪使軸向力減小到*低限度,且有優(yōu)異水力性能的葉型,并經(jīng)精密鑄造,泵殼內(nèi)表面及葉輪表面極其光華具有顯著的抗汽蝕性能和高效率。
3. 單級雙吸泵軸 承 選用SKF及NSK軸承保證運行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長。
4. 單級雙吸泵軸 封 選用BURGMANN機械密封或填料密封。能保證8000小時運行無泄漏。
5. 單級雙吸泵安裝形式 裝配時不需調(diào)整,可根據(jù)現(xiàn)場使用條件。分立式或臥式安裝。
6. 單級雙吸泵加裝自吸裝置,可實現(xiàn)自動吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,泵可以啟動。
二、SOW型單級雙吸泵應(yīng)用范圍:
單級雙吸泵的零件用不銹鋼板壓制,經(jīng)激光焊接而成,并有多種牌號的不銹鋼可供選用,因而SLG型泵的用途十分廣泛,主要適用于輸送各種潔凈水及輕腐蝕液體,可用于 住宅供水及增壓
單級雙吸泵工業(yè)鍋爐給水 
單級雙吸泵空調(diào)系統(tǒng)循環(huán)體會水 
單級雙吸泵水處理和反滲透系統(tǒng)
單級雙吸泵 食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)用水
三、SOW型單級雙吸泵工作條件:
 單級雙吸泵流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h;
單級雙吸泵揚程范圍:5.6m~330m;
單級雙吸泵溫度范圍:-20℃~120℃;
單級雙吸泵輸送液體種類:各種清潔水及輕腐蝕液體;
單級雙吸泵腔承壓:≤4.0MPa。 
	
四、SOW型單級雙吸泵型號意義:

五、SOW型單級雙吸泵 
| 
						泵型號 
					 | 
						流量Q 
					 | 
						揚程 (m) | 
						轉(zhuǎn)速 (rpm) | 
						功率 (kW) | 
						效率 (%) | 
						必需汽 蝕余量 (m) | 
						泵重 (kg) | ||
| 
						(m3/h) 
					 | 
						(L/s) 
					 | ||||||||
| 
						80-220(I) 
					 |  | 
						22.0 83.5 121.0 | 
						6.1 23.2 33.6 | 
						17.0 13.8 10.0 | 
						1480 
					 | 
						5.5 
					 | 
						82 
					 | 
						1.6 
					 | 
						181 
					 | 
| 
						A 
					 | 
						20.0 77.2 108.0 | 
						5.6 21.4 30.0 | 
						14.8 11.8 8.7 | 
						4 
					 | 
						81 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						17.5 70.4 96.0 | 
						4.86 19.6 26.6 | 
						12.4 9.8 7.7 | 
						3 
					 | 
						80.5 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						16.0 64.4 83.0 | 
						4.4 17.9 23.0 | 
						10.6 8.2 6.8 | 
						3 
					 | 
						78 
					 | ||||
|  | 
						60.0 164.5 240.0 | 
						16.7 45.7 66.7 | 
						64.5 55.0 40.0 | 
						2950 
					 | 
						37 
					 | 
						82 
					 | 
						4.5 
					 | 
						181 
					 | |
| 
						A 
					 | 
						59.0 152.9 219.0 | 
						16.3 42.5 60.8 | 
						58.0 47.5 34.0 | 
						30 
					 | 
						81 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						55.0 138.5 199.0 | 
						15.3 38.5 55.3 | 
						49.0 39.0 30.0 | 
						30 
					 | 
						80.5 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						52.0 128.4 170.0 | 
						14.4 35.7 47.0 | 
						42.0 33.5 27.5 | 
						22 
					 | 
						77.8 
					 | ||||
| 
						80-220 
					 |  | 
						17.0 66.5 108.0 | 
						4.7 18.5 30.0 | 
						16.0 12.8 7.8 | 
						1480 
					 | 
						4 
					 | 
						81 
					 | 
						1.7 
					 | 
						181 
					 | 
| 
						A 
					 | 
						16.0 61.1 98.0 | 
						4.4 17.0 27.2 | 
						13.9 10.8 7.0 | 
						3 
					 | 
						80 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						15.0 55.8 85.0 | 
						4.2 15.5 23.6 | 
						11.8 9.0 6.2 | 
						3 
					 | 
						78 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						14.5 51.3 72.0 | 
						4.0 14.3 20.0 | 
						10.0 7.6 6.1 | 
						2.2 
					 | 
						74 
					 | ||||
|  | 
						60.0 134.5 218.0 | 
						16.6 37.4 60.6 | 
						62.0 51.0 32.0 | 
						2950 
					 | 
						30 
					 | 
						81 
					 | 
						3.5 
					 | 
						181 
					 | |
| 
						A 
					 | 
						58.0 124.2 197.0 | 
						16.1 34.5 54.7 | 
						53.5 43.5 28.0 | 
						30 
					 | 
						80 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						57.0 113 170.0 | 
						15.8 31.4 47.2 | 
						45.0 36.0 25.0 | 
						22 
					 | 
						78.2 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						55.0 105 142.0 | 
						15.2 29.2 39.4 | 
						37.8 31.0 24.0 | 
						18.5 
					 | 
						74 
					 | ||||
| 
						80-280(I) 
					 |  | 
						26.0 104.5 138.0 | 
						7.2 29.0 38.3 | 
						24.5 22.5 18.0 | 
						1480 
					 | 
						11 
					 | 
						78.5 
					 | 
						2.3 
					 | 
						194 
					 | 
| 
						A 
					 | 
						25.0 96 129.0 | 
						6.9 26.7 35.8 | 
						22.0 19.0 16.0 | 
						11 
					 | 
						78 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						22.0 88.1 116.0 | 
						6.1 24.5 32.2 | 
						19.5 16.0 13.0 | 
						7.5 
					 | 
						76 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						21.0 79.4 105.0 | 
						5.8 22.0 29.0 | 
						16.8 13.0 10.5 | 
						5.5 
					 | 
						75 
					 | ||||
|  | 
						80.0 208.0 280.0 | 
						22.0 57.8 77.8 | 
						107.0 90.0 77.5 | 
						2950 
					 | 
						75 
					 | 
						78.5 
					 | 
						6.3 
					 | 
						194 
					 | |
| 
						A 
					 | 
						78.0 192.4 235.0 | 
						21.7 53.4 65.3 | 
						92.5 77.0 68.0 | 
						75 
					 | 
						77.5 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						75.0 174.7 220.0 | 
						20.8 48.5 61.1 | 
						77.5 63.5 55.0 | 
						55 
					 | 
						76 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						74.0 155.0 200.0 | 
						20.5 43.0 55.6 | 
						64.0 50.0 45.0 | 
						37 
					 | 
						75 
					 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            