 
    
      主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵 塑料氣動(dòng)隔膜泵 不銹鋼隔膜泵 QBY氣動(dòng)隔膜泵 潛水排污泵,蒸汽減壓閥,蒸汽電磁閥,不銹鋼電磁閥,排污閥,離心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潛水泵、磁力泵、往復(fù)泵 、油泵、齒輪泵、多級(jí)泵、管道泵、玻璃鋼泵、螺桿泵\疏水閥、蝶閥、電磁閥、球閥、呼吸閥、阻火器、排氣閥、球閥、刀型閘閥、旋塞閥、平衡閥、氧氣閥、閘閥、**閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥、減壓閥、控制柜。
  
- 電動(dòng)油桶泵
- 
        氣動(dòng)隔膜泵
        - 
            保溫氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            衛(wèi)生食品級(jí)電動(dòng)隔膜泵
            
- 
            鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            鋁合金氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            工程塑料氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            油漆專用隔膜泵,涂料用氣...
            
- 
            塑料電動(dòng)雙隔膜泵
            
- 
            隔膜泵橡膠膜片
            
- 
            粉末氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            不銹鋼電動(dòng)隔膜泵
            
- 
            QBY氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            PVDF氟塑料氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            煤礦用氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            流體襯氟氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            DBY電動(dòng)隔膜泵
            
- 
            廣東省氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            氣動(dòng)雙向隔膜泵
            
- 
            北京氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            氣動(dòng)泵
            
- 
            法蘭塑料氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            山東鋁合金隔膜泵
            
- 
            浙江氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            QBY-K氣動(dòng)泵
            
- 
            抽氫氟酸用氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
             強(qiáng)酸強(qiáng)堿氣動(dòng)雙隔膜泵
            
- 
            移動(dòng)式氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            第三代氣動(dòng)隔膜泵
            
- 
            不銹鋼電動(dòng)雙隔膜泵
            
- 
            氣動(dòng)雙隔膜泵
            
- 
            國(guó)產(chǎn)隔膜泵
            
 
- 
            保溫氣動(dòng)隔膜泵
            
- 電動(dòng)隔膜泵
- 衛(wèi)生級(jí)隔膜泵
- 手動(dòng)隔膜泵
- 粉體氣動(dòng)隔膜泵
- 計(jì)量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
- 
        耐腐蝕泵
        
- 螺桿泵
- 
        化工泵
        
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級(jí)泵
- 油泵
- 
        消防泵
        
- 
        控制柜
        
- 
        潛水泵
        
- 磁力泵
- 
        轉(zhuǎn)子泵
        
- 
        消防(生活)供水設(shè)備
        
- 管道泵
- 
        其他泵系列
        
- 
        氣動(dòng)隔膜泵、潛水排污泵、...
        
- 減壓閥
- 
        排污閥
        
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過(guò)濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
- 
        水利控制閥
        
- 
        電磁閥中央空調(diào)自動(dòng)控制系...
        
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
- 
        管夾閥
        
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
- 
        排泥閥
        
- 調(diào)節(jié)閥
- 電站閥門(mén)
- 石油/天然氣閥門(mén)
- 
        衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)系列
        
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門(mén)
- 防腐閥門(mén)
- 黃銅閥門(mén)
- 外國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
- 
        視鏡系列
        
- 
        污水處理
        
- 
        液位計(jì)
        
- 密封產(chǎn)品
- 消防專用閥門(mén)
- 
        往復(fù)泵
        
- 
        真空滲漏補(bǔ)漏設(shè)備
        
- 
        其他閥門(mén)
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            S、SH型單級(jí)雙吸泵殼中開(kāi)之離心泵,供抽送清水或物理化學(xué)類似于水的其它液體之用。被輸送液體溫度不得高于80℃?! 渭?jí)雙吸離心泵適用于工廠、礦山、城市給水、電站、農(nóng)田排灌和各種水利工程。
        
    
            詳情介紹:
        
        
	一、S、SH型單級(jí)雙吸泵 用途:
S、SH型單級(jí)雙吸泵殼中開(kāi)之離心泵,供抽送清水或物理化學(xué)類似于水的其它液體之用。被輸送液體溫度不得高于80℃。 單級(jí)雙吸離心泵適用于工廠、礦山、城市給水、電站、農(nóng)田排灌和各種水利工程。
二、單級(jí)雙吸離心泵型號(hào)意義:

三、單級(jí)雙吸離心泵產(chǎn)品參數(shù):
| 
						型號(hào)
					 | 
						流量 Q m3/h | 
						揚(yáng)程 H m | 
						轉(zhuǎn)速 n r/min | 
						功率p(KW)
					 | 
						效率 η % | 
						汽蝕余量 (NPSH)r m | 
						重量 kg | |
| 
						軸功率
					 | 
						電機(jī)功率
					 | |||||||
| 
						150S78
					 | 
						126 160 198 | 
						82 78 70 | 
						2950
					 | 
						40 45 52 | 
						55
					 | 
						70 75.5 72 | 
						3.7
					 | 
						140
					 | 
| 
						150S78A
					 | 
						112 144 180 | 
						67 62 55 | 
						30.1 33.4 38.5 | 
						45
					 | 
						68 72.6 70 | |||
| 
						150S50
					 | 
						130 160 220 | 
						52 50 40 | 
						25.2 27.3 31.1 | 
						37
					 | 
						73 80.4 77 | 
						3.9
					 | 
						130
					 | |
| 
						150S50A
					 | 
						112 144 180 | 
						44 40 35 | 
						18.6 20.0 24.5 | 
						30
					 | 
						72 75.5 70 | |||
| 
						150S50B
					 | 
						108 133 160 | 
						38 36 32 | 
						17.2 18.0 19.4 | 
						22
					 | 
						65 72.5 72 | |||
| 
						200S95
					 | 
						183 280 324 | 
						103 95 87 | 
						83.1 91.4 102.4 | 
						132
					 | 
						62 79.2 75 | 
						5.3
					 | 
						260
					 | |
| 
						200S95A
					 | 
						180 270 324 | 
						92 85 78 | 
						67.3 83.3 94.3 | 
						110
					 | 
						67 75 73 | |||
| 
						200S95B
					 | 
						180 260 306 | 
						82 75 68 | 
						64.8 73.8 70.9 | 
						90
					 | 
						62 72 70 | |||
| 
						200S63
					 | 
						216 280 351 | 
						69 63 53 | 
						54.8 58.3 66.7 | 
						75
					 | 
						74 82.7 76 | 
						5.8
					 | 
						230
					 | |
| 
						200S63A
					 | 
						180 270 324 | 
						54 46 37 | 
						37.8 45.1 46.6 | 
						55
					 | 
						70 75 70 | |||
| 
						200S42
					 | 
						216 280 324 | 
						48 42 35 | 
						34.8 38.1 40.2 | 
						45
					 | 
						81 84.2 81 | 
						6
					 | 
						180
					 | |
| 
						200S42A
					 | 
						198 270 310 | 
						43 36 31 | 
						30.5 33.1 34.4 | 
						37
					 | 
						76 80 76 | |||
| 
						250S65
					 | 
						360 485 612 | 
						71 65 58 | 
						1450
					 | 
						92.8 109.8 130.6 | 
						132
					 | 
						75 78.6 74 | 
						3.1
					 | 
						485
					 | 
| 
						250S65A
					 | 
						342 420 540 | 
						61 48 50 | 
						77 88.5 98 | 
						90
					 | 
						74 77.7 75 | |||
| 
						250S39
					 | 
						360 485 612 | 
						42 39 32 | 
						54.2 61.5 67.5 | 
						75
					 | 
						76 83.6 79 | 
						3.2
					 | 
						380
					 | |
| 
						250S39A
					 | 
						324 468 576 | 
						35 30 25 | 
						41.7 48.4 50.9 | 
						55
					 | 
						74 79 77 | |||
| 
						250S24
					 | 
						360 485 576 | 
						27 24 19 | 
						33.1 36.9 36.4 | 
						45
					 | 
						80 85.8 82 | 
						3.5
					 | 
						365
					 | |
| 
						250S24A
					 | 
						324 414 482 | 
						22 20 17 | 
						25.6 27.2 27.9 | 
						37
					 | 
						80 83.3 80 | |||
| 
						250S14
					 | 
						360 485 576 | 
						16 14 11 | 
						19.6 21.5 22.1 | 
						30
					 | 
						80 85.8 78 | 
						3.8
					 | 
						320
					 | |
| 
						250S14A
					 | 
						320 432 504 | 
						13 11 8 | 
						14.5 15.2 14.6 | 
						18.5
					 | 
						78 82.7 75 | |||
| 
						300S90
					 | 
						590 790 936 | 
						93 90 82 | 
						202 243 279 | 
						320
					 | 
						74 79.6 75 | 
						4.2
					 | 
						840
					 | |
| 
						300S90A
					 | 
						576 756 918 | 
						86 78 70 | 
						190 216.4 247 | 
						280
					 | 
						71 74.2 71 | |||
| 
						300S90B
					 | 
						540 720 900 | 
						72 67 57 | 
						150 180 200 | 
						220
					 | 
						70 73 70 | |||
| 
						300S58
					 | 
						576 790 972 | 
						63 58 50 | 
						131.8 147.9 165.5 | 
						200
					 | 
						75 84.2 80 | 
						4.4
					 | 
						810
					 | |
| 
						300S58A
					 | 
						529 720 893 | 
						53 49 42 | 
						100.5 118.0 130.9 | 
						160
					 | 
						76 82.5 78 | |||
| 
						300S58B
					 | 
						504 684 835 | 
						46 43 37 | 
						87 100 108 | 
						132
					 | 
						73 80 78 | |||
| 
						300S32
					 | 
						612 790 900 | 
						36 32 28 | 
						75 79 86 | 
						90
					 | 
						80 86.8 80 | 
						4.6
					 | 
						710
					 | |
| 
						300S32A
					 | 
						551 720 810 | 
						31 26 24 | 
						58.1 60.7 67.9 | 
						75
					 | 
						80 84 78 | |||
| 
						300S19
					 | 
						612 790 935 | 
						22 19 16 | 
						45.9 47.1 47.9 | 
						55
					 | 
						80 86.8 85 | 
						5.2
					 | 
						488
					 | |
| 
						300S19A
					 | 
						504 720 829 | 
						20 16 13 | 
						38.7 39.2 39.1 | 
						45
					 | 
						71 80 75 | |||
| 
						300S12
					 | 
						612 790 900 | 
						14 12 10 | 
						29.2 30.4 33.1 | 
						37
					 | 
						80 84.8 74 | 
						5.5
					 | 
						667
					 | |
| 
						300S12A
					 | 
						522 684 792 | 
						11 10 8 | 
						21.7 23.9 22.7 | 
						30
					 | 
						72 78.4 76 | |||
| 
						350S125
					 | 
						850 1260 1660 | 
						140 125 100 | 
						463 533 628 | 
						680
					 | 
						70 80.5 72 | 
						5.4
					 | 
						1580
					 | |
| 
						350S125A
					 | 
						803 1181 1570 | 
						125 112 90 | 
						391 461 550 | 
						570
					 | 
						70 78.2 70 | |||
| 
						350S125B
					 | 
						745 1098 1458 | 
						108 96 77 | 
						313 373 425 | 
						500
					 | 
						70 77 72 | |||
| 
						350S75
					 | 
						972 1260 1440 | 
						80 75 65 | 
						271 303 319 | 
						360
					 | 
						78.5 85.2 80 | 
						5.8
					 | 
						1200
					 | |
| 
						350S75A
					 | 
						900 1170 1332 | 
						70 65 56 | 
						220 244.4 257 | 
						280
					 | 
						78 84.2 79 | |||
| 
						350S75B
					 | 
						828 1080 1224 | 
						59 55 47 | 
						177.4 196.3 203.5 | 
						220
					 | 
						75 82.4 77 | |||
| 
						350S44
					 | 
						927 1260 1476 | 
						50 44 37 | 
						163.4 172.5 188.3 | 
						220
					 | 
						81 87.5 79 | 
						6.3
					 | 
						1105
					 | |
| 
						350S44A
					 | 
						864 1116 1332 | 
						41 36 30 | 
						121 129.5 136 | 
						160
					 | 
						80 84.5 80 | |||
| 
						350S26
					 | 
						972 1260 1440 | 
						30 26 22 | 
						99 102 105 | 
						132
					 | 
						80 87.5 82 | 
						6.7
					 | 
						875
					 | |
| 
						350S26A
					 | 
						864 1116 1296 | 
						26 21 16 | 
						76.5 76.9 77.4 | 
						90
					 | 
						80 83.4 73 | |||
| 
						350S16
					 | 
						972 1260 1440 | 
						20 16 13 | 
						63.8 64.4 68.9 | 
						75
					 | 
						83 85.4 74 | 
						7.1
					 | 
						760
					 | |
| 
						350S16A
					 | 
						864 1044 1260 | 
						16 13 10 | 
						51 47 49 | 
						55
					 | 
						74 78.3 70 | |||
| 
						400S90
					 | 
						1350 1620 1800 | 
						96 90 85 | 
						458.2 473 508 | 
						560
					 | 
						78 84 82 | 
						6.2
					 | 
						1950
					 | |
| 
						400S90A
					 | 
						1215 1460 1621 | 
						78 73 69 | 
						327 345 371.3 | 
						450
					 | 
						79 84 82 | |||
| 
						400S90B
					 | 
						1084 1300 1445 | 
						62 58 55 | 
						970
					 | 
						223 245 264 | 
						315
					 | 
						82 84 82 | ||
| 
						400S40
					 | 
						900 1080 1260 | 
						42 40 37 | 
						129 140 150 | 
						185
					 | 
						80 85 84 | 
						5.1
					 | 
						1940
					 | |
| 
						400S40A
					 | 
						815 1007 1084 | 
						35 33 31 | 
						95.8 107 109 | 
						160
					 | 
						81 84.5 84 | |||
| 
						400S40B
					 | 
						725 870 967 | 
						28 26 24.7 | 
						67.4 73.3 78.4 | 
						110
					 | 
						82 84 83 | |||
| 
						500S98
					 | 
						1620 2020 2340 | 
						114 98 79 | 
						664.8 678.1 680.3 | 
						800
					 | 
						78 79.5 74 | 
						4.1
					 | 
						2400
					 | |
| 
						500S98A
					 | 
						1500 1872 2170 | 
						96 83 67 | 
						509 539 542 | 
						630
					 | 
						77 78.5 73 | |||
| 
						500S98B
					 | 
						1400 1746 2020 | 
						86 74 59 | 
						431.4 450.1 432.8 | 
						560
					 | 
						76 78.7 75 | |||
| 
						500S59
					 | 
						1620 2020 2340 | 
						67 59 47 | 
						374 388.2 374 | 
						450
					 | 
						79 83.6 80 | 
						4.5
					 | 
						2235
					 | |
| 
						500S59A
					 | 
						1500 1872 2170 | 
						57 49 39 | 
						315 332.3 320 | 
						400
					 | 
						74 75.6 72 | |||
| 
						500S59B
					 | 
						1400 1746 2020 | 
						46 40 32 | 
						240 255.8 248 | 
						315
					 | 
						73 74 71 | |||
| 
						500S35
					 | 
						1620 2020 2340 | 
						40 35 28 | 
						207.6 218.2 209.9 | 
						280
					 | 
						85 88.2 85 | 
						4.8
					 | 
						1640
					 | |
| 
						500S35A
					 | 
						1400 1746 2020 | 
						31 27 21 | 
						144 150.6 138 | 
						220
					 | 
						82 85.2 84 | |||
| 
						500S22
					 | 
						1620 2020 2340 | 
						24 22 19 | 
						137.5 143.6 142.4 | 
						185
					 | 
						77 84.2 85 | 
						5.2
					 | 
						1555
					 | |
| 
						500S22A
					 | 
						1400 1746 2020 | 
						20 17 14 | 
						103 100.6 94 | 
						132
					 | 
						74 80.3 82 | |||
| 
						500S13
					 | 
						1620 2020 2340 | 
						15 13 10 | 
						83.8 85.7 79.7 | 
						110
					 | 
						79 83.4 80 | 
						5.7
					 | 
						1505
					 | |
| 
						600S22
					 | 
						2520 3170 3600 | 
						25 22 18 | 
						209.2 215.8 215.2 | 
						250
					 | 
						82 88 82 | 
						7
					 | 
						2500
					 | |
| 
						600S22A
					 | 
						2160 2860 3240 | 
						21 18 16 | 
						152.5 161.1 168.1 | 
						185
					 | 
						81 87 84 | |||
| 
						600S32
					 | 
						2160 3170 3600 | 
						36 32 27 | 
						278.6 310.4 311.4 | 
						355
					 | 
						76 89 85 | |||
| 
						600S32A
					 | 
						1800 2850 3240 | 
						30 26 23 | 
						204 229 236 | 
						280
					 | 
						72 88 86 | |||
| 
						600S47
					 | 
						2160 3170 3600 | 
						56 47 40 | 
						412 456 456 | 
						560
					 | 
						80 89 86 | 
						6.5
					 | 
						3850
					 | |
| 
						600S47A
					 | 
						1980 2920 3240 | 
						46 40 37 | 
						318 361 380 | 
						450
					 | 
						78 88 86 | |||
| 
						600S75
					 | 
						2160 3170 3600 | 
						84 75 67 | 
						568 736 821 | 
						900
					 | 
						87 88 80 | 
						6
					 | 
						4300
					 | |
| 
						600S75A
					 | 
						1980 3950 3240 | 
						74 65 60 | 
						486.6 600.2 661.8 | 
						710
					 | 
						82 87 80 | |||
| 
						600S75B
					 | 
						1800 2710 3060 | 
						60 55 51 | 
						367.6 477.5 531.3 | 
						560
					 | 
						80 85 80 | |||
| 
						600S100
					 | 
						2160 3170 3600 | 
						110 100 92 | 
						829.6 1015.6 1073.8 | 
						1250
					 | 
						78 85 84 | |||
| 
						600S100A
					 | 
						1980 3000 3240 | 
						100 90 85 | 
						697.3 875.4 914.6 | 
						1120
					 | 
						78 84 82 | |||
| 
						600S100B
					 | 
						1800 2830< 3060 | 
						90 80 75 | 
						588.2 751.9 781.3 | 
						900
					 | 
						75 82 80 | |||
| 
						800S22
					 | 
						4320 5500 6480 | 
						25 22 19 | 
						730
					 | 
						358.7 370.2 389.9 | 
						450
					 | 
						82 89 86 | 
						7
					 | 
						4500
					 | 
| 
						3000 4400 5040 | 
						16 14 12 | 
						585
					 | 
						163.4 190.6 193.8 | 
						250
					 | 
						80 88 85 | 
						5
					 | ||
| 
						800S22A
					 | 
						3960 4830 5500 | 
						19 17 15 | 
						730
					 | 
						246.9 254.1 261.2 | 
						315
					 | 
						83 88 86 | 
						7
					 | |
| 
						2800 3870 4500 | 
						13 11 9 | 
						585
					 | 
						123.9 133.3 131.3 | 
						185
					 | 
						80 87 84 | 
						5
					 | ||
| 
						800S32
					 | 
						4320 5500 6480 | 
						35 32 29 | 
						730
					 | 
						502.2 538.5 588.2 | 
						630
					 | 
						82 89 87 | 
						7
					 | 
						5100
					 | 
| 
						3000 4400 5200 | 
						23 20 18 | 
						585
					 | 
						234.9 272.3 299.9 | 
						315
					 | 
						80 88 85 | 
						4.5
					 | ||
| 
						800S32A
					 | 
						3500 4950 6000 | 
						30 26 23 | 
						730
					 | 
						353 389 437 | 
						450
					 | 
						81 88 86 | 
						7
					 | |
| 
						2700 3960 4680 | 
						19 17 14 | 
						585
					 | 
						174.6 210.7 212.4 | 
						250
					 | 
						80 87 84 | 
						4.5
					 | ||
| 
						800S47
					 | 
						4320 5500 6480 | 
						51 47 42 | 
						730
					 | 
						740.7 782.2 842.2 | 
						1000
					 | 
						81 90 88 | 
						6.5
					 | 
						7300
					 | 
| 
						3000 4400 5200 | 
						35 30 26 | 
						585
					 | 
						357.4 403.9 428.1 | 
						450
					 | 
						80 89 86 | 
						4.2
					 | ||
| 
						800S47A
					 | 
						3500 5070 6000 | 
						45 40 36 | 
						730
					 | 
						530 621 684 | 
						710
					 | 
						81 89 86 | 
						6.5
					 | |
| 
						2800 4060 4800 | 
						30 25 22 | 
						585
					 | 
						285.9 314.1 334.4 | 
						355
					 | 
						80 88 86 | 
						4.2
					 | ||
| 
						800S76
					 | 
						4000 5500 6500 | 
						80 76 71 | 
						730
					 | 
						1103.1 1293.6 1444.6 | 
						1600
					 | 
						79 88 87 | 
						6
					 | 
						7888
					 | 
| 
						3000 4400 5500 | 
						54 49 43 | 
						585
					 | 
						551.5 674.9 757.7 | 
						800
					 | 
						80 87 85 | 
						4.2
					 | ||
| 
						800S76A
					 | 
						3500 5080 6000 | 
						70 65 62 | 
						730
					 | 
						845 1034 1206 | 
						1250
					 | 
						79 87 84 | 
						6
					 | 
						7815
					 | 
| 
						2800 4070 5000 | 
						48 42 37 | 
						585
					 | 
						463 541 607 | 
						630
					 | 
						79 86 83 | 
						4.2
					 | ||
| 
						800S76B
					 | 
						3000 4680 5500 | 
						60 55 51 | 
						730
					 | 
						628.6 824.7 920.3 | 
						1000
					 | 
						78 85 83 | 
						6
					 | 
						7762
					 | 
| 
						2500 3750 4500 | 
						40 35 30 | 
						585
					 | 
						358.3 425.5 459.6 | 
						500
					 | 
						76 84 80 | 
						4
					 | ||
歡迎您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【http://salrae.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。電話:0577-67370263
                                            在線留言
                                        
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            